
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 923 kJ / 221 kcal |
| Fett | 6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 8,6g |
| davon Zucker | 0,7g |
| Eiweiß | 31,1g |
| Salz | 2,6g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 928 kJ / 222 kcal |
| Fett | 5,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 10g |
| davon Zucker | 1,8g |
| Eiweiß | 32,4g |
| Salz | 2,7g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 890 kJ / 212 kcal |
| Fett | 8,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6g |
| Kohlenhydrate | 9,3g |
| davon Zucker | 3,4g |
| Eiweiß | 21,8g |
| Salz | 1,5g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1211 kJ / 288 kcal |
| Fett | 15g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12g |
| Kohlenhydrate | 10g |
| davon Zucker | 2,9g |
| Eiweiß | 27g |
| Salz | 2,5g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1030 kJ / 246 kcal |
| Fett | 10,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1g |
| Kohlenhydrate | 10,02g |
| davon Zucker | 2,87g |
| Eiweiß | 25g |
| Salz | 2,09g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden