
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1351 kJ / 323 kcal |
| Fett | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| davon Zucker | 71g |
| Eiweiß | 0,5g |
| Salz | 0,12g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1537 kJ / 363 kcal |
| Fett | 8,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0g |
| Kohlenhydrate | 10g |
| davon Zucker | 3,9g |
| Eiweiß | 54g |
| Salz | 0,13g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1211 kJ / 288 kcal |
| Fett | 15g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12g |
| Kohlenhydrate | 10g |
| davon Zucker | 2,9g |
| Eiweiß | 27g |
| Salz | 2,5g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1351 kJ / 323 kcal |
| Fett | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| davon Zucker | 71g |
| Eiweiß | 0,5g |
| Salz | 0,12g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 941 kJ / 227 kcal |
| Fett | 19g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7g |
| Kohlenhydrate | 11g |
| davon Zucker | 6,5g |
| Eiweiß | 3g |
| Salz | 1,6g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1250 kJ / 298 kcal |
| Fett | 24,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8g |
| Kohlenhydrate | 0,8g |
| davon Zucker | 0,19g |
| Eiweiß | 18,5g |
| Salz | 0,2g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 982 kJ / 235 kcal |
| Fett | 13g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10g |
| Kohlenhydrate | 4,5g |
| davon Zucker | 0,9g |
| Eiweiß | 23g |
| Salz | 1,9g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 528 kJ / 127 kcal |
| Fett | 8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 14g |
| Salz | 0,9g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 653 kJ / 157 kcal |
| Fett | 9,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 0,8g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 16g |
| Salz | 0,3g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 962 kJ / 233 kcal |
| Fett | 21g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2g |
| Kohlenhydrate | 5,6g |
| davon Zucker | 0,9g |
| Eiweiß | 3,1g |
| Salz | 1,8g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 923 kJ / 221 kcal |
| Fett | 6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 8,6g |
| davon Zucker | 0,7g |
| Eiweiß | 31,1g |
| Salz | 2,6g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1249 kJ / 298 kcal |
| Fett | 14,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,3g |
| Kohlenhydrate | 12g |
| davon Zucker | 5,3g |
| Eiweiß | 29,1g |
| Salz | 1,5g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1497 kJ / 356 kcal |
| Fett | 7,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g |
| Kohlenhydrate | 14g |
| davon Zucker | 6,2g |
| Eiweiß | 50g |
| Salz | 0,02g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1692 kJ / 404 kcal |
| Fett | 2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,81g |
| Kohlenhydrate | 7g |
| davon Zucker | 1,9g |
| Eiweiß | 80g |
| Salz | 0,06g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden