
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 2133 kJ / 510 kcal |
| Fett | 26g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11g |
| Kohlenhydrate | 58g |
| davon Zucker | 52g |
| Eiweiß | 8,4g |
| Salz | 0,11g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1902 kJ / 452 kcal |
| Fett | 13,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,7g |
| Kohlenhydrate | 76,7g |
| davon Zucker | 69,4g |
| Eiweiß | 3,4g |
| Salz | 0,06g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 2485 kJ / 593,8 kcal |
| Fett | 43,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,8g |
| Kohlenhydrate | 29,2g |
| davon Zucker | 23,2g |
| Eiweiß | 17,6g |
| Salz | 0g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 2192,4 kJ / 523 kcal |
| Fett | 31,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21,9g |
| Kohlenhydrate | 53,5g |
| davon Zucker | 48,6g |
| Eiweiß | 4g |
| Salz | 0,01g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1351 kJ / 323 kcal |
| Fett | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| davon Zucker | 71g |
| Eiweiß | 0,5g |
| Salz | 0,12g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden