
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 923 kJ / 221 kcal |
| Fett | 6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 8,6g |
| davon Zucker | 0,7g |
| Eiweiß | 31,1g |
| Salz | 2,6g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 928 kJ / 222 kcal |
| Fett | 5,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 10g |
| davon Zucker | 1,8g |
| Eiweiß | 32,4g |
| Salz | 2,7g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 528 kJ / 127 kcal |
| Fett | 8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 14g |
| Salz | 0,9g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1211 kJ / 288 kcal |
| Fett | 15g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12g |
| Kohlenhydrate | 10g |
| davon Zucker | 2,9g |
| Eiweiß | 27g |
| Salz | 2,5g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 972 kJ / 222 kcal |
| Fett | 11,83g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g |
| Kohlenhydrate | 8,52g |
| davon Zucker | 2,02g |
| Eiweiß | 21,1g |
| Salz | 2,88g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1320 kJ / 316 kcal |
| Fett | 13,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,21g |
| Kohlenhydrate | 18,4g |
| davon Zucker | 4,7g |
| Eiweiß | 30,4g |
| Salz | 2,52g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1360 kJ / 324 kcal |
| Fett | 16,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,4g |
| Kohlenhydrate | 16,5g |
| davon Zucker | 4,64g |
| Eiweiß | 27,8g |
| Salz | 2,5g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 962 kJ / 233 kcal |
| Fett | 21g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2g |
| Kohlenhydrate | 5,6g |
| davon Zucker | 0,9g |
| Eiweiß | 3,1g |
| Salz | 1,8g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden