
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 968 kJ / 235 kcal |
| Fett | 21g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2g |
| Kohlenhydrate | 5,6g |
| davon Zucker | 0,9g |
| Eiweiß | 3,1g |
| Salz | 1,8g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 968 kJ / 235 kcal |
| Fett | 21g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2g |
| Kohlenhydrate | 5,6g |
| davon Zucker | 0,9g |
| Eiweiß | 3,1g |
| Salz | 1,8g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 968 kJ / 235 kcal |
| Fett | 21g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2g |
| Kohlenhydrate | 5,6g |
| davon Zucker | 0,9g |
| Eiweiß | 3,1g |
| Salz | 1,8g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 923 kJ / 221 kcal |
| Fett | 6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 8,6g |
| davon Zucker | 0,7g |
| Eiweiß | 31,1g |
| Salz | 2,6g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1205 kJ / 289 kcal |
| Fett | 16,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1g |
| Kohlenhydrate | 5,7g |
| davon Zucker | 2,8g |
| Eiweiß | 27g |
| Salz | 2,1g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 949 kJ / 226 kcal |
| Fett | 6,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1g |
| Kohlenhydrate | 8,1g |
| davon Zucker | 3,6g |
| Eiweiß | 31,1g |
| Salz | 1,3g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 928 kJ / 222 kcal |
| Fett | 5,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 10g |
| davon Zucker | 1,8g |
| Eiweiß | 32,4g |
| Salz | 2,7g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1249 kJ / 298 kcal |
| Fett | 14,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,3g |
| Kohlenhydrate | 12g |
| davon Zucker | 5,3g |
| Eiweiß | 29,1g |
| Salz | 1,5g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 528 kJ / 127 kcal |
| Fett | 8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 14g |
| Salz | 0,9g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1211 kJ / 288 kcal |
| Fett | 15g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12g |
| Kohlenhydrate | 10g |
| davon Zucker | 2,9g |
| Eiweiß | 27g |
| Salz | 2,5g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden