
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 672 kJ / 161 kacl |
| Fett | 9,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 2,2g |
| davon Zucker | 0,4g |
| Eiweiß | 16g |
| Salz | 1,23g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 659 kJ / 158 kcal |
| Fett | 9,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 1g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 17g |
| Salz | 1,7g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 660 kJ / 158 kcal |
| Fett | 9,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 1,3g |
| davon Zucker | 0,4g |
| Eiweiß | 16g |
| Salz | 1,23g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 663 kJ / 159 kcal |
| Fett | 9,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 1,9g |
| davon Zucker | 0,7g |
| Eiweiß | 16g |
| Salz | 1,6g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden