







Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 2232 kJ / 534 kcal |
Fett | 30g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3g |
Kohlenhydrate | 52g |
davon Zucker | 43g |
Eiweiß | 13g |
Salz | 0,04g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1373 kJ / 328 kacl |
Fett | 18g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1g |
Kohlenhydrate | 24g |
davon Zucker | 11g |
Eiweiß | 18g |
Salz | 2,2g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1532 kJ / 366 kcal |
Fett | 17,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8g |
Kohlenhydrate | 45,3g |
davon Zucker | 21,5g |
Eiweiß | 3,2g |
Salz | 5,9g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 471 kJ / 112 kcal |
Fett | 7,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g |
Kohlenhydrate | 9,4g |
davon Zucker | 5,1g |
Eiweiß | 1,7g |
Salz | 1,5g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 962 kJ / 233 kcal |
Fett | 21g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2g |
Kohlenhydrate | 5,6g |
davon Zucker | 0,9g |
Eiweiß | 3,1g |
Salz | 1,8g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 657 kJ / 159 kcal |
Fett | 13,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11g |
Kohlenhydrate | 4,9g |
davon Zucker | 0,4g |
Eiweiß | 3,8g |
Salz | 1,21g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1247 kJ / 298 kcal |
Fett | 23g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20g |
Kohlenhydrate | 22g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 1,3g |
Salz | 2,3g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 594 kJ / 142 kcal |
Fett | 2,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 9,7g |
davon Zucker | 0,8g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 1,6g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden