
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1250 kJ / 298 kcal |
| Fett | 24,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8g |
| Kohlenhydrate | 0,8g |
| davon Zucker | 0,19g |
| Eiweiß | 18,5g |
| Salz | 0,2g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1350 kJ / 321 kcal |
| Fett | 26,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8g |
| Kohlenhydrate | 0,2g |
| davon Zucker | 0,19g |
| Eiweiß | 17,3g |
| Salz | 0,5g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1250 kJ / 298 kcal |
| Fett | 24,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8g |
| Kohlenhydrate | 0,8g |
| davon Zucker | 0,19g |
| Eiweiß | 18,5g |
| Salz | 0,2g |
Zutaten:
Lagerung:
Zubereitung:
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden